Mix Energetico
In tabella è riportata la composizione del Mix Energetico relativo all’ultimo anno disponibile come previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza
Energetica (MASE) n. 244 del 14 luglio 2023
Per informazioni sulle modalità di determinazione dei mix energetici è possibile consultare il sito internet www.gse.it nella sezione
https://www.gse.it/servizi-per-te/fonti-rinnovabili/fuel-mix/documenti
| Composizione del mix energetico per contratto(%) | Composizione del mix energetico nazionale utilizzato per la produzione di energia elettrica immessa nel sistema elettrico (%) | Composizione del mix energetico utilizzato per la produzione di energia elettrica venduta (%) | |
|---|---|---|---|
| Fonti primarie utilizzate | 2024 | 2024 | 2024 |
| Fonti rinnovabili | 8,04% | 51,83% | 8,04% |
| Carbone | 11,88% | 1,52% | 11,88% |
| Gas Naturale | 66,51% | 42,01% | 66,51% |
| Prodotti Petroliferi | 1,11% | 0,47% | 1,11% |
| Nucleare | 5,03% | 0,00% | 5,03% |
| Altre fonti | 7,43% | 4,17% | 7,43% |



